Erweiterter Invaliditätsschutz - Opti5Rente
Die Barmenia-Opti5Rente ist die einfache, preiswerte und dennoch perfekte Lösung für diese Probleme. Sie schützt Ihre Kunden perfekt gegen die finanziellen Folgen von
- Unfällen
- schweren Erkrankungen,
- Verlust von Grundfähigkeiten,
- Pflegebedürftigkeit und
- Krebserkrankungen.
Die Barmenia-Opti5Rente leistet ohne "Wenn und Aber". Die medizinischen Kriterien für den Leistungsfall sind eindeutig. Die folgenden 5 Leistungsbausteine bilden das Grundgerüst der Absicherung.
| Die Leistungen im Überblick | |
| Baustein | Details |
| Unfallinvalidität | Schon ab einer 50%igen Invalidität nach einem Unfall erhalten Ihr Kunde die vereinbarte Rentenzahlung |
| Schädigung von Organen | Die Rentenzahlung erfolgt bei einer schweren Schädigung eines wichtigen Organs, z. B. Gehirn, zentrales Nervensystem, Lunge, Nieren oder Leber durch Krankheit oder Unfall. |
| Pflegebedürftigkeit | Die Rentenzahlung erfolg bei Eintritt einer Pflegebedürftigkeit (mindestens Pflegestufe 1). |
| Verlust von Grundfähigkeiten | Die Rentenzahlung erfolgt bei Verlust der Grundfähigkeiten, wie z. B. Sehen, Hören, Sprechen, sich orientieren und bei schwerwiegenden Störungen des Bewegungsapparates. |
| Krebserkrankung | Die zeitlich befristete Rentenzahlung erfolgt bei Eintritt einer Krebserkrankung. Die Rente wird je nach Schweregrad bis zu 60 Monate lang gezahlt. |
|
Die Zahlung der vereinbarten Rente erfolgt, sobald einer der 5 Leistungsbausteine greift. Für die Höhe der Rentenzahlung ist es egal, welcher der Bausteine zutrifft. Die Rente wird immer in voller Höhe gezahlt. Treffen mehrer Leistungsbausteine gleichzeitig zu, wird die Rentenzahlung nur einmal fällig.
| |
| Tarifvarianten | |
| Rentenzahlung | lebenslang oder bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres |
| Leistungsdynamik | mit und ohne dynamischer Anpassung der Rente im Leistungsfall |
| Beitrags- und Leistungsdynamik |
mit und ohne dynamischer Anpassung der Versicherungsschutzes während der Vertragslaufzeit |
| Rentenhöhe | versicherbare Rentenhöhe 500 bis 3.000 EUR in 100 EUR-Schritten |
| Weitere Highlights im Überblick | |
| Highlight | Details |
| Nachversicherungsgarantie | Bis zum 40. Lebensjahr ist bei Heirat, Scheidung, Geburt/Adoption eines Kindes oder Erwerb von Wohneigentum eine Erhöhung der versicherten Rente um 25 % ohne Gesundheitsprüfung möglich. |
| Kündigungsverzicht der Barmenia | Die Barmenia verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht. |
| andere Leistungsträger | Leistungen anderer gesetzlicher oder privater Versicherungen werden nicht angerechnet. |
| monatliche Kündigungsmöglichkeit | Ab dem 2. Versicherungsjahr besteht ein monatliches Kündigungsrecht. |
| Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | Im Falle der Arbeitslosigkeit können Ihre Kunde sich bis zu 6 Monate von der Beitragszahlung befreien lassen. |

